Special Friends

Benvenuto

Friends

Partnership

PDMX su Facebook

Feed RSS

Sostieni il sito

MXGP of Trentino - NEWS HIGHLIGHTS & BEST MOMENTS
Posted by pdmx on 17 apr : 06:13

QUI ALTRI VIDEO e LE CLASSIFICHE
MXGP of Trentino 2017 MXGP Best Moments

MXGP of Trentino 2017 MX2 Best Moments

MXGP of TRENTINO 2017 WMX Race1 Highlights

MXGP of TRENTINO 2017 WMX Race2 Highlights

MXGP of Trentino 2017 EMX250 Race 1 Highlights

MXGP of TRENTINO 2017 EMX250 Race2 Highlights



MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 22 14 36
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 14 20 34
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 15 33
6 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 13 28
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 18 25
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 10 12 22
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 9 10 19
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 11 7 18
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 9 17
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 4 17
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 4 11 15
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 12 0 12

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 33:35.084 19 0:00.000 0:00.000 1:44.098 5 57.4
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 33:37.362 19 0:02.278 0:02.278 1:44.284 12 57.3
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:41.242 19 0:06.158 0:03.880 1:44.429 7 57.2
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 33:42.453 19 0:07.369 0:01.211 1:44.366 4 57.2
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 33:44.806 19 0:09.722 0:02.353 1:44.572 5 57.1
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 33:46.507 19 0:11.423 0:01.701 1:44.404 5 57.2
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:15.634 19 0:40.550 0:29.127 1:45.380 6 56.7
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:18.056 19 0:42.972 0:02.422 1:45.753 6 56.5
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 34:19.857 19 0:44.773 0:01.801 1:46.025 7 56.3
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:22.588 19 0:47.504 0:02.731 1:46.918 4 55.8
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:24.465 19 0:49.381 0:01.877 1:46.372 10 56.1
12 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 34:33.686 19 0:58.602 0:09.221 1:46.613 15 56
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 34:37.466 19 1:02.382 0:03.780 1:47.223 4 55.7
14 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:37.665 19 1:02.581 0:00.199 1:45.723 6 56.5
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 34:42.862 19 1:07.778 0:05.197 1:47.087 4 55.8

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:36.300 19 0:00.000 0:00.000 1:44.443 6 57.2
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 33:40.465 19 0:04.165 0:04.165 1:42.800 15 58.1
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 33:42.447 19 0:06.147 0:01.982 1:44.679 8 57
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:43.181 19 0:06.881 0:00.734 1:44.572 12 57.1
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 33:45.130 19 0:08.830 0:01.949 1:44.480 16 57.1
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 33:47.014 19 0:10.714 0:01.884 1:44.950 13 56.9
7 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 33:48.942 19 0:12.642 0:01.928 1:44.538 16 57.1
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 33:52.233 19 0:15.933 0:03.291 1:44.915 13 56.9
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:00.245 19 0:23.945 0:08.012 1:44.939 13 56.9
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:07.473 19 0:31.173 0:07.228 1:45.505 6 56.6
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 34:13.883 19 0:37.583 0:06.410 1:45.494 11 56.6
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 34:20.622 19 0:44.322 0:06.739 1:45.663 5 56.5
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 34:22.152 19 0:45.852 0:01.530 1:45.980 12 56.3
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:23.294 19 0:46.994 0:01.142 1:45.505 11 56.6
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 34:33.322 19 0:57.022 0:10.028 1:46.526 11 56

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 16 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 15 31
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 10 20 30
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 18 30
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 18 11 29
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 12 21
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 14 16
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 5 16
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 0 15
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 7 7 14
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 0 14
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 13 13
15 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 13 0 13

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:10.629 19 0:00.000 0:00.000 1:46.148 2 56.2
2 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 34:12.127 19 0:01.498 0:01.498 1:45.947 2 56.4
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:13.516 19 0:02.887 0:01.389 1:45.472 5 56.6
4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 34:21.684 19 0:11.055 0:08.168 1:45.620 6 56.5
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:44.614 19 0:33.985 0:22.930 1:47.539 9 55.5
6 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 34:48.484 19 0:37.855 0:03.870 1:47.868 14 55.4
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 34:50.324 19 0:39.695 0:01.840 1:47.704 10 55.4
8 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 34:51.945 19 0:41.316 0:01.621 1:47.560 19 55.5
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:56.530 19 0:45.901 0:04.585 1:46.600 16 56
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 35:00.718 19 0:50.089 0:04.188 1:48.271 5 55.1
11 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:02.284 19 0:51.655 0:01.566 1:46.704 15 56
12 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:03.148 19 0:52.519 0:00.864 1:47.507 10 55.5
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:04.550 19 0:53.921 0:01.402 1:48.483 10 55
14 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 35:05.431 19 0:54.802 0:00.881 1:47.759 9 55.4
15 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:08.458 19 0:57.829 0:03.027 1:48.458 2 55

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 33:41.859 19 0:00.000 0:00.000 1:43.758 4 57.5
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 33:43.869 19 0:02.010 0:02.010 1:44.421 3 57.2
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 33:44.937 19 0:03.078 0:01.068 1:44.067 4 57.4
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 33:45.362 19 0:03.503 0:00.425 1:44.171 10 57.3
5 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 33:54.951 19 0:13.092 0:09.589 1:44.423 3 57.2
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:04.942 19 0:23.083 0:09.991 1:44.222 8 57.3
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:25.825 19 0:43.966 0:20.883 1:46.124 3 56.3
8 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 34:28.702 19 0:46.843 0:02.877 1:45.507 8 56.6
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:30.861 19 0:49.002 0:02.159 1:45.869 8 56.4
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 34:31.703 19 0:49.844 0:00.842 1:46.579 17 56
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 34:34.344 19 0:52.485 0:02.641 1:46.025 10 56.3
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 34:38.699 19 0:56.840 0:04.355 1:46.676 9 56
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:41.000 19 0:59.141 0:02.301 1:46.193 8 56.2
14 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 34:44.401 19 1:02.542 0:03.401 1:47.028 8 55.8
15 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 34:45.772 19 1:03.913 0:01.371 1:46.335 4 56.1



Stampa veloce

Canale WhatsApp

Intestazione

Previsioni Meteo

DangerFarm

Cerca PDMX.it - Two Wheels Offroad

Online

Data / Ora

Facebook Page

Tags