Special Friends

Benvenuto

Friends

Partnership

PDMX su Facebook

Feed RSS

Sostieni il sito

MXGP of Patagonia 2017 - NEWS HIGHLIGHTS & BEST MOMENTS
Posted by pdmx on 20 mar : 07:20


QUI LE CLASSIFICHE

Classifiche

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:25.581 19 0:00.000 0:00.000 1:44.749 3 53.2
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:32.731 19 0:07.150 0:07.150 1:44.972 8 53.1
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:36.549 19 0:10.968 0:03.818 1:45.449 4 52.9
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:37.820 19 0:12.239 0:01.271 1:44.892 4 53.1
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:39.663 19 0:14.082 0:01.843 1:45.410 4 52.9
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:40.627 19 0:15.046 0:00.964 1:46.005 12 52.6
7 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:43.907 19 0:18.326 0:03.280 1:45.792 6 52.7
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:44.849 19 0:19.268 0:00.942 1:45.882 9 52.7
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:45.592 19 0:20.011 0:00.743 1:45.294 7 52.9
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 35:56.953 19 0:31.372 0:11.361 1:45.742 7 52.7
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:59.284 19 0:33.703 0:02.331 1:46.254 6 52.5
12 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:05.306 19 0:39.725 0:06.022 1:46.604 4 52.3
13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 36:07.144 19 0:41.563 0:01.838 1:45.295 6 52.9
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:19.421 19 0:53.840 0:12.277 1:47.361 1 51.9
15 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 36:24.314 19 0:58.733 0:04.893 1:47.610 5 51.8

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:07.642 18 0:00.000 0:00.000 1:46.905 2 52.1
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:12.957 18 0:05.315 0:05.315 1:47.031 5 52.1
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:14.365 18 0:06.723 0:01.408 1:46.982 5 52.1
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:16.520 18 0:08.878 0:02.155 1:47.349 4 51.9
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:25.601 18 0:17.959 0:09.081 1:46.568 13 52.3
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:30.119 18 0:22.477 0:04.518 1:47.542 6 51.8
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:31.148 18 0:23.506 0:01.029 1:47.265 2 52
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:33.713 18 0:26.071 0:02.565 1:46.719 5 52.2
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 34:37.042 18 0:29.400 0:03.329 1:47.981 9 51.6
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:43.155 18 0:35.513 0:06.113 1:46.963 2 52.1
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:44.533 18 0:36.891 0:01.378 1:47.050 14 52.1
12 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 34:48.522 18 0:40.880 0:03.989 1:48.119 3 51.6
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:52.558 18 0:44.916 0:04.036 1:48.167 5 51.5
14 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 34:59.348 18 0:51.706 0:06.790 1:48.029 3 51.6
15 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 35:09.019 18 1:01.377 0:09.671 1:49.862 2 50.7

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:21.092 19 0:00.000 0:00.000 1:44.374 6 53.4
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:25.410 19 0:04.318 0:04.318 1:44.692 5 53.2
3 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 35:28.199 19 0:07.107 0:02.789 1:44.927 4 53.1
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:29.478 19 0:08.386 0:01.279 1:44.502 6 53.3
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:31.490 19 0:10.398 0:02.012 1:45.109 8 53
6 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35:45.329 19 0:24.237 0:13.839 1:44.506 6 53.3
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:48.885 19 0:27.793 0:03.556 1:45.980 4 52.6
8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:54.813 19 0:33.721 0:05.928 1:45.956 5 52.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:56.572 19 0:35.480 0:01.759 1:46.220 2 52.5
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 35:56.626 19 0:35.534 0:00.054 1:46.198 7 52.5
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:11.819 19 0:50.727 0:15.193 1:46.826 4 52.2
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36:16.283 19 0:55.191 0:04.464 1:46.944 9 52.1
13 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 36:18.847 19 0:57.755 0:02.564 1:45.712 5 52.7
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:23.938 19 1:02.846 0:05.091 1:46.716 4 52.2
15 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 36:26.240 19 1:05.148 0:02.302 1:47.684 4 51.8

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:04.845 18 0:00.000 0:00.000 1:46.580 4 52.3
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:08.123 18 0:03.278 0:03.278 1:46.664 3 52.3
3 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 34:30.738 18 0:25.893 0:22.615 1:46.867 5 52.2
4 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 34:34.146 18 0:29.301 0:03.408 1:47.352 3 51.9
5 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:38.982 18 0:34.137 0:04.836 1:47.316 3 51.9
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:41.070 18 0:36.225 0:02.088 1:48.212 3 51.5
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:45.834 18 0:40.989 0:04.764 1:47.294 3 52
8 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 34:47.710 18 0:42.865 0:01.876 1:48.370 7 51.4
9 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:51.501 18 0:46.656 0:03.791 1:47.958 3 51.6
10 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 34:53.360 18 0:48.515 0:01.859 1:47.953 3 51.6
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 34:54.266 18 0:49.421 0:00.906 1:48.388 7 51.4
12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 34:55.887 18 0:51.042 0:01.621 1:48.780 3 51.2
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 34:57.942 18 0:53.097 0:02.055 1:48.055 3 51.6
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:02.681 18 0:57.836 0:04.739 1:49.302 10 51
15 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 35:06.775 18 1:01.930 0:04.094 1:49.202 7 51

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE


Stampa veloce

Canale WhatsApp

Intestazione

Previsioni Meteo

DangerFarm

Cerca PDMX.it - Two Wheels Offroad

Online

Data / Ora

Facebook Page

Tags