Special Friends

Benvenuto

Friends

Partnership

PDMX su Facebook

Feed RSS

Sostieni il sito

2017 MXGP of Qatar News Highlights and Best Moments
Posted by pdmx on 26 feb : 05:07


QUI LE CLASSIFICHE

Classifiche 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:02.202 18 0:00.000 0:00.000 1:50.048 5 52.1
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:11.106 18 0:08.904 0:08.904 1:50.079 6 52.1
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:14.756 18 0:12.554 0:03.650 1:50.634 6 51.9
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:24.244 18 0:22.042 0:09.488 1:50.919 3 51.7
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:25.636 18 0:23.434 0:01.392 1:51.647 3 51.4
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:28.278 18 0:26.076 0:02.642 1:51.645 8 51.4
7 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:31.582 18 0:29.380 0:03.304 1:51.807 7 51.3
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:35.274 18 0:33.072 0:03.692 1:51.757 8 51.3
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:37.135 18 0:34.933 0:01.861 1:51.867 7 51.3
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:41.421 18 0:39.219 0:04.286 1:50.921 5 51.7
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:42.774 18 0:40.572 0:01.353 1:52.060 7 51.2
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:01.632 18 0:59.430 0:18.858 1:52.360 5 51.1
13 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:12.923 18 1:10.721 0:11.291 1:52.812 6 50.8
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:14.912 18 1:12.710 0:01.989 1:52.762 5 50.9
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:15.469 18 1:13.267 0:00.557 1:52.329 12 51.1

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:00.353 18 0:00.000 0:00.000 1:49.481 5 52.4
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:05.271 18 0:04.918 0:04.918 1:49.625 6 52.3
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:23.728 18 0:23.375 0:18.457 1:51.548 6 51.4
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:26.135 18 0:25.782 0:02.407 1:51.380 9 51.5
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:30.449 18 0:30.096 0:04.314 1:51.615 5 51.4
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:32.042 18 0:31.689 0:01.593 1:51.890 9 51.3
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:33.912 18 0:33.559 0:01.870 1:51.073 9 51.6
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:47.870 18 0:47.517 0:13.958 1:52.357 6 51.1
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:50.169 18 0:49.816 0:02.299 1:52.293 8 51.1
10 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:57.742 18 0:57.389 0:07.573 1:52.394 8 51
11 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:00.302 18 0:59.949 0:02.560 1:52.370 6 51
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:01.095 18 1:00.742 0:00.793 1:52.491 7 51
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:09.731 18 1:09.378 0:08.636 1:52.877 13 50.8
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:11.574 18 1:11.221 0:01.843 1:53.192 7 50.7
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:28.292 18 1:27.939 0:16.718 1:53.858 9 50.4

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:24.348 18 0:00.000 0:00.000 1:51.085 4 51.6
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:26.107 18 0:01.759 0:01.759 1:50.523 7 51.9
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 35:44.387 18 0:20.039 0:18.280 1:49.867 3 52.2
4 19 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 35:47.913 18 0:23.565 0:03.526 1:51.637 4 51.4
5 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:56.365 18 0:32.017 0:08.452 1:52.237 4 51.1
6 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 36:01.525 18 0:37.177 0:05.160 1:52.793 6 50.9
7 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 36:10.033 18 0:45.685 0:08.508 1:51.670 3 51.4
8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:11.969 18 0:47.621 0:01.936 1:51.976 3 51.2
9 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 36:15.373 18 0:51.025 0:03.404 1:52.698 5 50.9
10 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 36:16.744 18 0:52.396 0:01.371 1:53.050 6 50.7
11 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 36:18.493 18 0:54.145 0:01.749 1:53.021 5 50.8
12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:18.867 18 0:54.519 0:00.374 1:53.322 3 50.6
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 36:20.988 18 0:56.640 0:02.121 1:53.551 6 50.5
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36:21.645 18 0:57.297 0:00.657 1:53.481 5 50.5
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:26.701 18 1:02.353 0:05.056 1:53.603 3 50.5

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:32.077 18 0:00.000 0:00.000 1:51.434 6 51.5
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:33.092 18 0:01.015 0:01.015 1:51.193 5 51.6
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 35:35.322 18 0:03.245 0:02.230 1:51.475 5 51.5
4 19 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 35:39.961 18 0:07.884 0:04.639 1:52.172 5 51.1
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:44.472 18 0:12.395 0:04.511 1:52.290 4 51.1
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 35:51.399 18 0:19.322 0:06.927 1:52.212 11 51.1
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:58.474 18 0:26.397 0:07.075 1:52.810 6 50.8
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 36:06.007 18 0:33.930 0:07.533 1:52.516 8 51
9 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 36:06.160 18 0:34.083 0:00.153 1:52.399 3 51
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 36:07.277 18 0:35.200 0:01.117 1:53.359 7 50.6
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 36:17.208 18 0:45.131 0:09.931 1:52.668 6 50.9
12 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 36:33.889 18 1:01.812 0:16.681 1:53.884 6 50.4
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:35.656 18 1:03.579 0:01.767 1:54.499 8 50.1
14 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 36:36.870 18 1:04.793 0:01.214 1:54.495 6 50.1
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36:37.814 18 1:05.737 0:00.944 1:53.982 6 50.3



Stampa veloce

Canale WhatsApp

Intestazione

Previsioni Meteo

DangerFarm

Cerca PDMX.it - Two Wheels Offroad

Online

Data / Ora

Facebook Page

Tags