Finale Trofeo Sud Italia MX FMI
3° Prova Regionale MX Puglia
Montalbano Jonico (Mt) 2 Giugno 2009
|
MINICROSS DEBUTTANTI E CADETTI (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 1 | PETRELLI | ALESSANDRO | SALENTINO | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 15 | NEGRO | ALESSIO | SALENTO M. RACING | KTM | 170 | 210 | 380 |
3 | 23 | CAPRISTO | GIUSEPPE | CASTELLO | KAWASAKI | 210 | 140 | 350 |
4 | 27 | MONTAGNA | NICOLAS | SIRITIDE | POLINI | 140 | 170 | 310 |
5 | 211 | DEL COCO | MATTEO | ENDURO STAR | KTM | 120 | 120 | 240 |
6 | 5 | GIANFREDA | ELIA | MOTORACE | KTM | 140 | 120 | 260 |
7 | 100 | BIANCHI | LUCIANO | CERBONE | KTM | 100 | 100 | 200 |
8 | 56 | TAVOLARO | FRANCESCO | MOTORACE | KAWASAKI | 90 | 90 | 180 |
9 | 19 | MERAGLIA | GIULIO | SALENTO M. RACING | KAWASAKI | 85 | 85 | 170 |
MINICROSS JUNIOE E SENIOR (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 150 | PLACIDO | ALESSANDRO | SALENTO M. RACING | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 87 | BUONGIORNO | MARIO | SIRITIDE | HONDA | 210 | 210 | 420 |
3 | 26 | CARRISI | MARCELLO | TRE TORRI | HONDA | 140 | 170 | 310 |
4 | 230 | DI NARDO | DAVIDE | IONIO | KTM | 170 | 140 | 310 |
5 | 999 | GRIECO | DONATO | SIRITIDE | KTM | 120 | 120 | 240 |
6 | 31 | PUCE | MASSIMILIANO | ENDURO STAR | KTM | 110 | 110 | 220 |
7 | 14 | PUTRINO | DAVIDE | LUPI | KTM | 100 | 90 | 190 |
8 | 99 | DI PIERRO | NICOLA | CASTEL DEL MONTE | KAWASAKI | 85 | 100 | 185 |
9 | 35 | TRISOLINI | TEO | DTM RACING | HONDA | 90 | 85 | 175 |
10 | 95 | MASCIULLO | NICO | ENDURO STAR | KTM | 77 | 80 | 157 |
11 | 11 | CENTONZE | FRANCESCO | ENDURO STAR | KTM | 80 | 77 | 157 |
12 | 94 | CAPOSIENA | LUIGI | FALCHI | SUZUKI | 110 | 74 | 184 |
13 | 13 | RUSSO | DAMIANO S. | FALCHI | SUZUKI | 85 | 85 | 170 |
14 | 6 | CARELLA | GIOVANNI | G. AGOSTINI | KAWASAKI | 70 | 70 | 140 |
PROMO BASIC Gruppo 1
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | |
1 | 81 | CAPRIOLI | MICHELE | CATAPANO | HONDA |
2 | 77 | CIULLO | ROCCO | MONTALBANO | HONDA |
3 | 201 | DE CHIRICO | FRANCESCO | TERLIZZI | HONDA |
4 | 71 | SALERNO | ROMANO | RUOTE RAMPANTI | HONDA |
5 | 7 | BRUNO | ANTONIO | MONTALBANO JONICO | SUZUKI |
6 | 51 | MINERBA | MARCO | MONTALBANO JONICO | SUZUKI |
7 | 13 | SERAFINO | ANDREA | TERLIZZI | KTM |
8 | 37 | LIPPOLIS | ANTONIO | G. AGOSTINI | SUZUKI |
9 | 30 | D'ACOIA | SAVERIO | MONTALBANO JONICO | SUZUKI |
10 | 333 | GIANGREGORIO | NICO | TERLIZZI | KAWASAKI |
11 | 75 | LIUZZI | GIANFRANCO | G. AGOSTINI | SUZUKI |
MX2 UNDER 21
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 316 | BERTUCCELLI | GIOVANNI | TRINACRIA | KTM | 210 | 250 | 460 |
2 | 12 | CARBONE | PASQUALE | TIRRENO | HONDA | 250 | 210 | 460 |
3 | 92 | BUONGIORNO | SALVATORE | HERACLEIA | HONDA | 140 | 170 | 310 |
4 | 46 | DI GENNARO | STEFANO | G. AGOSTINI | KAWASAKI | 170 | 140 | 310 |
5 | 61 | LAMANNA | DOMENICO | G. AGOSTINI | HONDA | 120 | 120 | 240 |
6 | 79 | GIORDANO | GIUSEPPE | G. AGOSTINI | HONDA | 100 | 110 | 210 |
7 | 48 | BIANCO | TEO | DTM RACING | YAMAHA | 110 | 100 | 210 |
8 | 91 | MASCIULLO | MATTIA | ENDURO STAR | KTM | 90 | 85 | 175 |
9 | 13 | SEMERARO | LEONARDO | G. AGOSTINI | HONDA | 0 | 90 | 90 |
10 | 14 | MERO | STEFANO | G. AGOSTINI | YAMAHA | 85 | 0 | 85 |
MX2 OVER 21 /PROMO 2T (in grigio)/PROMO 4T (in giallo)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 4 | DI BARI | DANIELE | G. AGOSTINI | HONDA | 210 | 250 | 460 |
2 | 175 | CAPURSO | NATALINO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 250 | 210 | 460 |
3 | 145 | GNONI | ANTONIO | MONTALBANO | HONDA | 170 | 170 | 340 |
4 | 83 | COSENZA | GIUSEPPE | MANFREDONIA CROSS | TM | 140 | 110 | 250 |
5 | 34 | PRETE | COSIMO DAM. | MOTORACE | HONDA | 110 | 120 | 230 |
6 | 121 | ALOISI | GIUSEPPE | ROSSANO | SUZUKI | 85 | 100 | 185 |
7 | 27 | GIANNOTTA | FRANCESCO | G. AGOSTINI | YAMAHA | 100 | 85 | 185 |
8 | 291 | GALLITELLI | ROBERTO | LM RACING | YAMAHA | 90 | 90 | 180 |
9 | 15 | PERRONE | PASQUALE | G. | SUZUKI | 80 | 74 | 154 |
10 | 86 | DE VITIS | JONNY | MOTORACE | KAWASAKI | 68 | 80 | 148 |
11 | 97 | MAZZONE | MICHELE | MANFREDONIA CROSS | SUZUKI | 70 | 77 | 147 |
12 | 31 | FAIULO | FERNANDO | MOTORACE | HONDA | 72 | 72 | 144 |
13 | 35 | SANTORO | GABRIELE | ROSSANO | SUZUKI | 77 | 66 | 143 |
14 | 18 | CARLUCCI | FRANCESCO | G. AGOSTINI | HONDA | 74 | 68 | 142 |
15 | 81 | DIANA | GIUSEPPE | VALLE DELL'OFANTO | KAWASAKI | 0 | 140 | 140 |
16 | 26 | RIZZO | ENRICO | G. | SUZUKI | 66 | 70 | 136 |
17 | 47 | CARDILLI | DOMENICO | CASTEL DEL | KTM | 64 | 64 | 128 |
18 | 33 | SALLICATI | CORRADO | G. | HONDA | 120 | np | 120 |
MX1
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 33 | SALLICATI | CORRADO | G. AGOSTINI | HONDA | 210 | 250 | 460 |
2 | 57 | LUCASELLI | GIAMPAOLO | MARTINA FRANCA | SUZUKI | 250 | 210 | 460 |
3 | 111 | MARSEGLIA | VITO | G. AGOSTINI | HUSQVARNA | 140 | 170 | 310 |
4 | 27 | SAVOCA | GIUSEPPE | JONIO MOTOCLUB | KAWASAKI | 170 | 100 | 270 |
5 | 75 | LAPENNA | FABIO | G. AGOSTINI | SUZUKI | 100 | 140 | 240 |
6 | 56 | COSENZA | GIUSEPPE | MANFREDONIA CROSS | SUZUKI | 120 | 120 | 240 |
7 | 216 | GUARINI | EMANUELE | G. AGOSTINI | KAWASAKI | 110 | 110 | 220 |
8 | 11 | DI FRANCO | GIUSEPPE | ROGGIANO GRAVINA | HONDA | 85 | 90 | 175 |
9 | 173 | LOSAPIO | SERGIO | CASTEL DEL MONTE | YAMAHA | 90 | 80 | 170 |
10 | 58 | LIGORIO | MARTINO | MOTORACE | KAWASAKI | 80 | 85 | 165 |
11 | 42 | ALBANESE | ANGELO | BARI | YAMAHA | 77 | 77 | 154 |
12 | 71 | CONVERTINO | DOMENICO | G. AGOSTINI | SUZUKI | 74 | 74 | 148 |
Foto
Per vedere le foto cliccate qua
(purtroppo lo zoom ci ha abbandonato e le foto sono state scattate quasi tutte con l'obbiettivo standard)
|
|