5^ prova Trofeo Sud Italia MX FMI
6^ Prova Regionale MX Puglia
5^ Prova Camp Int.le MX Puglia e Basilicata
Bernalda (MT) - 18 Settembre 2011
Tempo bello, tempi lunghi...
Una bella e calda (molto calda per il periodo) giornata ha accolto i 53 piloti iscritti arrivati oltre che dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Campania e dalla Calabria. Terreno ben preparato che ha retto abbastanza bene alla polvere nonostante il caldo. A differenza della gara precedente questa volta il servizio di cronometraggio è stato fatto con i transpoder ma le cose non sono migliorate, non è possibile aspettare un'ora dopo il termine dell'ultima gara (Mini65 ore 18.30) per la redazione delle classifiche finali/premiazioni. Questo ha portato diversi piloti a partire e non presenziare alla premiazione. Non è piaciuto nè a noi nè ai piloti che i giri di qualifica non siano stati effettuati immediatamente dopo le prove libere (solitamente si fanno X minuti di libere ed a seguire X giri o minuti di prove cronometrate) ma che ci sia stata un'ulteriore sessione di 5 giri. Questa perdita di tempo, unita all'ora di pausa pranzo, ha portato a cominciare le gare (prime manche) alle 14 e 50. Insomma l'obbiettivo per la prossima gara deve essere quello di ottimizzare assolutamente i tempi. | |
| |
Matteo Del Coco | Fà piacere vedere al cancelletto 11 minipoloti che si impegnano come e forse di più dei "grandi". Nella prima manche il cadetto Matteo Del Coco (in foto), è primo alla prima curva con già diversi metri di vantaggio su Giulio Meraglia (altro cadetto) ed il debuttante Riccardo Girolami. Del Coco guadagnerà metri su metri chiudendo la manche con notevole vantaggio rispetto a Meraglia (secondo) ed i debuttanti Ciro Tramontano e Giulio Guarini. Quinto assoluto e terzo tra i cadetti Vincenzo Roberti che ha preceduto Girolami. |
| |
Alfonso Galdi | Otto i piloti al via in questa categoria di cui tre Senior e cinque Junior. Al via della prima manche è il senior Alfon Galdi a svoltare per primo seguito dagli junior Alessandro Petrelli e Carlo Chiefari. Il Senior Biagio Ferraiuolo recupera posizioni ed approfittando dell'errore di Chiefari, si porta in terza posizione seguito dal senior Mirko Strefezza e dagli Junior Chiefari, Teo Trisolini ed Elia Giaffreda. Verso metà gara Chiefari supera Strefezza portandosi in quarta posizione ma Strefezza risponde all'attacco e si riprende la posizione, poco dopo Ferraiuolo raggiunge e supera Petrelli che reagisce e si riprende la seconda posizione che terrà sino alla fine della manche. La manche termina con Galdi vincitore seguito a 20 secondi da Petrelli (primo degli Junior) e Ferraiulo a 23. Quarto l'altro senior Strefezza, quinto Giaffreda (2° degli Junior) che dopo una bella battaglia è riuscito ad avere la meglio su Trisolini (3° degli Junior). |
| |
Sergio Sportelli | Sette i partenti di questa categoria prettamente promozionale. Al via della prima manche il più lesto è Fernando Faiulo su Honda seguito da Giuseppe Losasso su Suzuki ed Emanuele Guarini su kawasaki 450. A metà giro Sergio Sportelli su Honda 250 supera Guarini guadagnando così la terza posizione. Losasso affianca Faiulo e lo supera al termine del rettilineo di partenza. Nella foga di riprendersi la posizione, Faiulo scivola e riparte ultimo. Al terzo giro Sportelli passa al comando superando Losasso che sarà anche superato da Guarini. Faiulo recupera tre posizioni portandosi al quarto posto davanti a Karim Sadek su Kawasaki. Le posizioni di vertice non cambiano più e la manche finisce con Sportelli che sull'ultimo salto fà un numero da freestyle. |
| |
Daniele Di Bari ![]() Mario Buongiorno | Tra tutte le manche disputate, le due che andremo a descrivere sono state le più spettacolari poichè, in entrambe, ci sono stati diversi cambiamenti di posizione ed i primi sono stati a stretto contatto per tutta la durata della manche. Al via della prima manche Daniele Di Bari (Honda) parte al comando seguito dai lucani Antonio Gnoni (Honda), Ivan Di Bello (KTM) e Mario Buongiorno (Honda) e Massimiliano Puce in sella alla KTM 125. Durante il primo giro Gnoni deve cedere la posizione sia a Di Bello che a Buongiorno. Al quinto giro Puce commette un piccolo errore e viene superato sia da Michele Pinto (Honda) che da Gabriele Marino (primo della categoria 2T Under 21). Nello stesso giro Marino viene superato dal campano Alfredo Memoli (125 2T Under21). Prima del termine del 5° giro Di Bari viene superato sia da Di Bello che da Buongiorno (primo degli under21). Memoli supera anche Pinto portandosi in 5° posizione, Carrisi senza allenamento rallenta vistosamente. Nel giro seguente Marino supera Pinto e si porta alle spalle di Memoli. Ad un giro dalla fine Di Bari supera Buongiorno che gli rimane comunque incollato dietro sino alla bandiera a scacchi. La manche finisce quindi con Di Bello, Di Bari, Buongiorno (1° Under21), Gnoni, Memoli (1° 125 2T), Marino (2° 125 2T), Pinto e Puce (2° Under21). Terzo dell'Under 21 è Antonio Novellis che termina la manche 15° assoluto; Terzo della 125 Under21 marco Cretì su Suzuki che termina la prima manche 12° assoluto; alle sue spalle il primo ed unico della 125 Over21 Nico Giangregorio su Ktm. |
| |
| Solo cinque i partenti di questa categoria che non è stato possibile accorpare alla MX2. Nella prima manche Gennaro Sorrentino (Honda) fà l'holeshot seguito da Corrado Sallicati (Honda), Natalino Capurso (KTM 350), Nicola Di Luccia (Yamaha) e Salvatore Leopizzi su Suzuki. Prima del terzo salto Capurso cade e riparte per ultimo. A metà giro Di Luccia supera Sallicati e si lancia all'attacco di Sorrentino, lo supera agevolmente e se ne và indisturbato a condurre la gara. Sallicati scivola ma riesce comunque a tenere la terza posizione. Durante il secondo giro Capurso raggiunge e supera Leopizzi e poi raggiunge Sallicati che a sua volta si è portato a ruota di Sorrentino. C'è bagarre tra i tre e Sallicati scivola nuovamente danneggiando il silenziatore. Nel quarto giro Capurso supera Sorrentino e si porta in seconda posizione. Sallicati, nonostante il silenziatore penzolante, raggiunge Sorrentino ma quando prova ad attaccarlo è costretto a "fermarsi" per togliere il silenziatore che si è messo di traverso (qui la foto). Di Luccia arriva a doppiare il terzo e termina la gara. |
Inviate il VOSTRO Commento via mail o tramite messaggio in facebook... | |
|
CLASSIFICA MINICROSS 65 CADETTI (in giallo) e DEBUTTANTI
Pos. | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M. | 2° M | Tot. |
1 | 211 | DEL COCO MATTEO | ENDURO STAR | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 19 | MERAGLIA GIULIO | SALENTO MOTORAC. | KTM | 210 | 210 | 420 |
3 | 121 | TRAMONTANO CIRO | ULTRACROSS | KTM | 170 | 170 | 340 |
4 | 216 | GUARINI GIULIO | MARTINA F. | KTM | 140 | 140 | 280 |
5 | 444 | ROBERTI VINCENZO | ROGGIANO | KTM | 120 | 120 | 240 |
6 | 137 | GIROLAMI RICCARDO | CERBONE | KTM | 110 | 110 | 220 |
7 | 30 | GRAVANTE STEFANO | SALENTO MOTORAC. | KTM | 100 | 100 | 200 |
8 | 59 | GIORDANO GIUSEPPE | ULTRACROSS | KTM | 90 | 90 | 180 |
9 | 35 | GIORDANO ANTONIO | ULTRACROSS | KTM | 85 | 85 | 170 |
10 | 25 | DERARIO PIERPAOLO | LM RACING | KTM | 80 | 80 | 160 |
11 | 8 | RIOLO CARMELO | T. REX | KTM | 77 | 77 | 154 |
Classifiche in PDF: | |||
|
CLASSIFICA MINICROSS 85 SENIOR (in giallo) e JUNIOR
Pos. | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M. | 2° M | Tot. |
1 | 734 | GALDI ALFONSO | SALERNO | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 4 | PETRELLI ALESSANDRO | SALENTINO | KTM | 210 | 210 | 420 |
3 | 5 | GIAFFREDA ELIA | SALENTO MOTORAC. | KTM | 120 | 170 | 290 |
4 | 10 | FERRAIUOLO BIAGIO | CILENTO | KTM | 170 | 110 | 280 |
5 | 35 | TRISOLINI TEO | DTM RACING TEAM | HONDA 150 | 110 | 140 | 250 |
6 | 69 | GRECO RAUL | CILENTO | KTM | 100 | 120 | 220 |
7 | 102 | CHIEFARI CARLO | FTH RACING | KTM | 90 | 100 | 190 |
8 | 23 | STREFEZZA MIRKO | CILENTO | KTM | 140 | 0 | 140 |
Classifiche in PDF: | |||
|
CLASSIFICA SPORT
Pos. | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M. | 2° M |
1 | 5 | SPORTELLI SERGIO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 1 | 1 |
2 | 216 | GUARINI EMANUELE | MARTINA F. | KAWASAKI | 2 | 2 |
3 | 3 | FAIULO FERNANDO | TRE TORRI | HONDA | 4 | 3 |
4 | 117 | LOSASSO GIUSEPPE | ROGER DE COSTER | SUZUKI 2T | 3 | 4 |
5 | 56 | SADEK KARIM | CERBONE | KAWASAKI | 5 | 5 |
6 | 226 | VURCHIO FRANCESCO | CASTEL DEL MONTE | KTM | 7 | 6 |
7 | 26 | PESCE VALERIO | DTM RACING TEAM | YAMAHA | 6 | 7 |
Classifiche in PDF: |
CLASSIFICA MX2 Over21, UNDER 21 (in giallo) e 125 (in grigio)
Pos. | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M. | 2° M | Tot. |
1 | 4 | DI BARI DANIELE | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 210 | 250 | 370 |
2 | 17 | DI BELLO IVAN | BOCCIA | KTM | 250 | 170 | 420 |
3 | 551 | BUONGIORNO MARIO | ROGGIANO | HONDA | 170 | 210 | 380 |
4 | 145 | GNONI ANTONIO | SALANDRA | HONDA | 140 | 140 | 280 |
5 | 15 | MARINO VITO GABRIELE | WOLF & FOX | KAWASAKI 2T | 110 | 120 | 230 |
6 | 34 | PINTO MICHELE | WOLF & FOX | HONDA | 100 | 110 | 210 |
7 | 315 | MEMOLI ALFREDO | DI GUIDA | KTM 2T | 120 | 62 | 182 |
8 | 31 | PUCE MASSIMILIANO | ENDURO STAR | KTM 2T | 90 | 85 | 175 |
9 | 212 | COLUCCI LEONARDO | NOCI | HONDA | 80 | 90 | 170 |
10 | 41 | FINAMORE FLORINDO | CILENTO | TM | 77 | 80 | 157 |
11 | 26 | CARRISI MARCELLO | TRE TORRI | HONDA | 61 | 100 | 161 |
12 | 25 | ROSSIGNUOLO MASSIMO | CASTEL DEL MONTE | SUZUKI | 85 | 74 | 159 |
14 | 93 | CRETI' MARCO | SALENTINO | SUZUKI 2T | 74 | 72 | 146 |
15 | 112 | GIANGREGORIO NICO | CASTEL DEL MONTE | KTM 2T | 72 | 70 | 142 |
16 | 65 | MARTINO ELIGIO | NOCI | HONDA | 62 | 77 | 139 |
17 | 312 | NOVELLIS ANTONIO | PAOLO ROSSI | HONDA | 68 | 68 | 136 |
18 | 13 | D'AMICO STEFANO | WOLF & FOX | SUZUKI | 70 | 66 | 136 |
19 | 81 | MARRUSO LUIGI | CILENTO | TM | 66 | 63 | 129 |
20 | 75 | PALLADINO NICOLA | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 63 | 64 | 127 |
21 | 108 | IOFFREDO FABIO | CERBONE | ? | 60 | 60 | 120 |
22 | 119 | PERCOCO GIUSEPPE | CASTEL DEL MONTE | KTM | 64 | 0 | 64 |
Classifiche in PDF: |
CLASSIFICA MX1
Pos. | Num. | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M. | 2° M | Tot. |
1 | 333 | NICOLA DI LUCCIA | BOCCIA | YAMAHA | 250 | 250 | 500 |
2 | 175 | CAPURSO NATALINO | CASTEL DEL MONTE | KTM | 210 | 210 | 420 |
3 | 33 | SALLICATI CORRADO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 140 | 170 | 310 |
4 | 137 | GENNARO SORRENTINO | CERBONE | HONDA | 170 | 140 | 310 |
5 | 7 | LEOPIZZI SALVATORE | SALENTO MOTORAC. | SUZUKI | 120 | 120 | 240 |
Classifiche in PDF: |
Foto
Qui le foto di Piero Dalena
Inviate le VOSTRE foto (possibilmente di buona qualità) via mail
Torna alle news |