2° ed ultima prova Trofeo Inverno MX
Montalbano Jonico (MT) 15 Novembre 2009
Promo Sport Basic MX2 Under21 MX1 e Promo 4T |
|
MINICROSS DEBUTTANTI E CADETTI (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 15 | NEGRO | ALESSIO | SALENTO M. RACING | KTM | 210 | 250 | 460 |
2 | 211 | DEL COCO | MATTEO | ENDURO STAR | KTM | 250 | 210 | 460 |
3 | 1 | PETRELLI | ALESSANDRO | SALENTINO | KTM | 170 | 170 | 340 |
4 | 19 | MERAGLIA | GIULIO | SALENTO M. RACING | KAWASAKI | 140 | 140 | 280 |
5 | 5 | GIANFREDA | ELIA | MOTORACE | KTM | 120 | 120 | 240 |
6 | 4 | ROBERTI | VINCENZO | TARANTO | KTM | 0 | 110 | 110 |
MINICROSS JUNIOR E SENIOR (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 150 | PLACIDO | ALESSANDRO | SALENTO M. RACING | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 999 | GRIECO | DONATO | SIRITIDE | KTM | 210 | 210 | 420 |
3 | 94 | CAPOSIENA | LUIGI | FALCHI DAUNI | SUZUKI | 110 | 170 | 280 |
4 | 33 | FANIA | GIOVANNI | FALCHI DAUNI | KTM | 140 | 140 | 280 |
5 | 35 | TRISOLINI | TEO | DTM RACING | HONDA | 170 | 110 | 280 |
6 | 7 | LISI | VITO | FALCHI DAUNI | SUZUKI | 120 | 120 | 240 |
PROMO BASIC
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | |
1 | 61 | SANGERMANO | VALERIO | VALLE DELL'OFANTO | KTM 125 |
2 | 81 | CIULLO | ROCCO | MONTALBANO | HONDA 4T |
3 | 100 | DEL VECCHIO | MAURIZIO | MONTALBANO | HONDA 4T |
4 | 62 | ARMILLOTTA | ANTONIO | MANFREDONIA | SUZUKI 4T |
5 | 55 | ANNICHIARICO | ANTONIO | G. AGOSTINI | KAWASAKI |
6 | 71 | SALERNO | ROMANO | RUOTE RAMPANTI | HONDA 4T |
7 | 7 | NOVIELLI | FRANCESCO | MONTALBANO | KTM 2T |
8 | 13 | SERAFINO | ANDREA | TERLIZZI | KTM 4T |
9 | 2 | GIANGREGORIO | NICO | TERLIZZI | KTM 2T |
MX2 UNDER 21
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 222 | PIGNOLI | CLAUDIO | MOTO E MOTO RAC | KTM | 250 | 250 | 500 |
2 | 110 | CORRADO | GIUSEPPE | M. FRANCA | KTM | 210 | 140 | 350 |
3 | 73 | GALULLO | SILVIO | FALCHI DAUNI | SUZUKI | 170 | 170 | 340 |
4 | 25 | BUONGIORNO | SALVATORE | HARACLEA | HONDA | 85 | 210 | 295 |
5 | 61 | LAMANNA | DOMENICO | G. AGOSTINI | HONDA | 140 | 110 | 250 |
6 | 26 | CARRISI | MARCELLO | TRE TORRI | HONDA | 110 | 120 | 230 |
7 | 79 | GIORDANO | GIUSEPPE | G. AGOSTINI | HONDA | 120 | 100 | 220 |
8 | 88 | VOLPI | ALESSANDRO | SALENTINO | KTM 125 | 100 | 90 | 190 |
9 | 14 | MERO | STEFANO | G. AGOSTINI | YAMAHA | 90 | 85 | 175 |
MX2 OVER 21 /PROMO 2T (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 175 | CAPURSO | NATALINO | CASTEL DEL MONTE | HONDA | 250 | 250 | 500 |
2 | 4 | DI BARI | DANIELE | G. AGOSTINI | HONDA | 210 | 210 | 420 |
3 | 81 | DIANA | GIUSEPPE | VALLE DELL'OFANTO | HONDA | 170 | 170 | 340 |
4 | 291 | GALLITELLI | ROBERTO | LM RACNG | YAMAHA | 140 | 140 | 280 |
5 | 145 | GNONI | ANTONIO | LM RACING | HONDA | 110 | 120 | 230 |
6 | 18 | CARLUCCI | FRANCESCO | G. AGOSTINI | HONDA | 120 | 110 | 230 |
7 | 31 | FAIULO | FERNANDO | MOTORACE | HONDA | 100 | 100 | 200 |
8 | 39 | STRAFILE | FRANCESCO | CERIGNOLA IN MOTO | SUZUKI 125 | 90 | 90 | 180 |
9 | 11 | PALUMBO | PIERO | MANFREDONIA CROSS | TM 125 | 85 | 85 | 170 |
10 | 391 | DI FRANCO | FRANCESCO | ROGGIANO GRAVINA | KAWASAKI | 80 | 80 | 160 |
11 | 111 | MARSEGLIA | VITO | G. AGOSTINI | KTM | 0 | np | 0 |
MX1 / PROMO 4T (in grigio)
Num. Prog. | Num. Gara | CONDUTTORE | MOTOCLUB | MOTO | 1° M | 2° M | TOTALE | |
1 | 711 | PEDICA | LUCA | MATELICA | HONDA | 250 | 250 | 500 |
2 | 33 | SALLICATI | CORRADO | G. AGOSTINI | HONDA | 210 | 210 | 420 |
3 | 44 | SOZZO | GABRIELE | G. AGOSTINI | HONDA | 170 | 170 | 340 |
4 | 9 | LUCASELLI | GIAMPAOLO | MARTINA | HONDA | 140 | 140 | 280 |
5 | 75 | LAPENNA | FABIO | G. AGOSTINI | SUZUKI | 110 | 120 | 230 |
6 | 52 | DEVENUTO | GIUSEPPE | CASTEL DEL | HONDA | 100 | 110 | 210 |
7 | 216 | GUARINI | EMANUELE | G. AGOSTINI | KAWASAKI | 120 | 68 | 188 |
8 | 26 | RIZZO | ENRICO | G. | SUZUKI | 85 | 100 | 185 |
9 | 111 | DI FRANCO | GIUSEPPE | ROGGIANO GRAVINA | HONDA | 90 | 85 | 175 |
10 | 21 | ROSSIGNUOLO | MASSIMO | CASTEL DEL | SUZUKI | 77 | 90 | 167 |
11 | 97 | MAZZONE | MICHELE | MANFREDONIA CROSS | SUZUKI | 80 | 80 | 160 |
12 | 9 | MANGINI | IVAN | RUOTE | HONDA | 72 | 77 | 149 |
13 | 42 | ALBANESE | ANGELO | BARI | YAMAHA | 74 | 74 | 148 |
14 | 86 | DE VITIS | JONNY | MOTORACE | KAWASAKI | 68 | 72 | 140 |
15 | 43 | PELUSO | PIERPAOLO | MOTORACE | SUZUKI | 70 | 70 | 140 |
Foto
Per vedere le foto cliccate qua
|
|