News: VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Germany 2025 e CLASSIFICHE
(Categoria: Video)
Inviato da pdmx
lun 02 giugno 2025 - 07:07:39
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
250
WMX
125
MXGP di Germania
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | YAM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 16 | 7 | 23 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 5 | 15 | 20 |
| 11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 11 | 4 | 15 |
| 13 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 0 | 12 | 12 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HON | 2 | 10 | 12 |
| 15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 9 | 3 | 12 |
| 16 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | BET | 7 | 1 | 8 |
| 20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 1 | 5 | 6 |
| 21 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 22 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | DUC | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | HON | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 470 | Koenig, Peter | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 66 | Koch, Tim | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | FMI | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FMB | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 103 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 90 | Trache, Justin | GER | DMSB | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 212 | Adamson, John | GBR | ACU | HON | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | HON | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | HUS | 0 | 0 | 0 |
MXGP Overall - Top 10 Classification: 1. Romain Febvre (FRA, KAW), 487 points; 2. Lucas Coenen (BEL, KTM), 451 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 326 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 322 p.; 5. Tim Gajser (SLO, HON), 305 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 298 p.; 7. Andrea Bonacorsi (ITA, FAN), 265 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 262 p.; 9. Jeremy Seewer (SUI, DUC), 244 p.; 10. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 219 p.
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Kawasaki, 493 points; 2. KTM, 473 p.; 3. Honda, 464 p.; 4. Yamaha, 424 p.; 5. Fantic, 367 p.; 6. Ducati, 298 p.; 7. Beta, 171 p.; 8. Husqvarna, 51 p.; 9. Triumph, 5 p
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 12 | 25 | 37 |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 22 | 6 | 28 |
| 9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 11 | 16 | 27 |
| 10 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 10 | 26 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 7 | 13 | 20 |
| 13 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 5 | 9 | 14 |
| 15 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 3 | 8 | 11 |
| 16 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 382 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | HON | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | HON | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 63 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 524 | De Baere, Emile | BEL | FMB | TM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 466 | Janout, Vaclav | CZE | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 941 | Albers, Lukas | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Andrea Adamo (ITA, KTM), 466 points; 2. Simon Längenfelder (GER, KTM), 463 p.; 3. Kay de Wolf (NED, HUS), 435 p.; 4. Liam Everts (BEL, HUS), 377 p.; 5. Sacha Coenen (BEL, KTM), 342 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 337 p.; 7. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 294 p.; 8. Valerio Lata (ITA, HON), 265 p.; 9. Cas Valk (NED, KTM), 231 p.; 10. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 220 p.
MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 545 points; 2. Husqvarna, 489 p.; 3. Yamaha, 370 p.; 4. Honda, 335 p.; 5. Triumph, 332 p.; 6. Kawasaki, 132 p.; 7. TM, 129 p.;
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE
Questa news proviene da PDMX.it - Two Wheels Offroad
( http://www.pdmx.it/news.php?extend.6545 )