VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Flanders 2026 e CLASSIFICHE
Posted by pdmx on 03 ago : 07:11
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
EMX250
EMXOpen
Qualifiche
GOPro Lap
250 1
250 2
450 1
450 2
MXGP del Belgio
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | YAM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 8 | 26 |
| 10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 6 | 5 | 11 |
| 15 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | DUC | 5 | 1 | 6 |
| 20 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | FAN | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HON | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | FMB | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 675 points; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 571 p.; 3. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 p.; 4. Tim Gajser (SLO, Yamaha), 534 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 450 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, Honda), 446 p.; 7. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 425 p.; 8. Tom Vialle (FRA, Honda), 409 p.; 9. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), 345 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), 273 p.
MXGP - Manufacturers Classification 1. Honda, 763 points; 2. KTM, 699 p.; 3. Yamaha, 618 p.; 4. Kawasaki, 596 p.; 5. Husqvarna, 378 p.; 6. Fantic, 271 p.; 7. Ducati, 269 p.; 8. Beta, 153 p.; 9. Triumph, 128 p.; 10. GASGAS, 4 p.
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 496 | Callemo, Alve | SWE | SVEMO | HUS | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | HUS | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 9 | 3 | 12 |
| 17 | 920 | Sools, Sandro | SWE | SVEMO | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 422 | Forsgren, Hugo | SWE | SVEMO | HON | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 63 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | HUS | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 50 | Almagor, Ben | ISR | IMSF | KTM | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 320 | Sundman, Sebastian | SWE | SVEMO | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 467 | ZahradnÃk, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Guillem Farres (ESP, Triumph), 668 points; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM), 621 p.; 3. Camden McLellan (RSA, Triumph), 608 p.; 4. Simon Längenfelder (GER, KTM), 598 p.; 5. Liam Everts (BEL, Husqvarna), 542 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, Yamaha), 512 p.; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), 416 p.; 8. Valerio Lata (ITA, Honda), 355 p.; 9. Mathis Valin (FRA, Kawasaki), 352 p.; 10. Julius Mikula (CZE, KTM), 312 p.
MX2 - Manufacturers Classification: 1. Triumph, 759 points; 2. KTM, 738 p.; 3. Husqvarna, 555 p.; 4. Yamaha, 552 p.; 5. Kawasaki, 454 p.; 6. Honda, 409 p.; 7. Ducati, 153 p.; 8. TM Moto, 87 p.; 9. GASGAS, 65 p.; 10. Fantic, 8 p.
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE



















comment: 0 

