VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Italy 2026 e CLASSIFICHE
Posted by pdmx on 22 giu : 06:39
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
EMX250
Qualifiche
GOPro Lap
250 1
250 2
450 1
450 2
MXGP di Italia - Montevarchi
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 18 | 11 | 29 |
| 7 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 16 | 12 | 28 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 0 | 25 | 25 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 11 | 13 | 24 |
| 11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 9 | 6 | 15 |
| 15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KAW | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 64 | Pape, Romain | FRA | FFM | YAM | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 21 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | HON | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | HON | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HON | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 584 | Durow, Cameron Anthony | RSA | MSA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 308 | Albieri, Lorenzo | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 68 | Cardaccia, Luca | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 56 | Puccinelli, Matteo | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 328 | Praun, Theo | GER | DMSB | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, HON), 47 points; 2. Lucas Coenen (BEL, KTM), 40 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 37 p.; 4. Andrea Adamo (ITA, KTM), 32 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 31 p.; 6. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 29 p.; 7. Tom Vialle (FRA, HON), 28 p.; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), 27 p.; 9. Tim Gajser (SLO, YAM), 25 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, KAW), 24 p.
MXGP - Manufacturers Classification 1. Lucas Coenen (BEL, KTM), 449 points; 2. Jeffrey Herlings (NED, HON), 393 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 347 p.; 4. Tim Gajser (SLO, YAM), 329 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 305 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 281 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 273 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 264 p.; 9. Tom Vialle (FRA, HON), 249 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, KAW), 200 p
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 14 | 25 | 39 |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 20 | 9 | 29 |
| 7 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 10 | 15 | 25 |
| 10 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 13 | 12 | 25 |
| 11 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | DUC | 11 | 8 | 19 |
| 13 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 7 | 11 | 18 |
| 14 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 17 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | TRI | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 23 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 44 | Korsbeck, Nike | SWE | SVEMO | TRI | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 63 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 284 | Orlando, Giorgio | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 134 | Fabbri, Iacopo | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 321 | Traversini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 298 | Chanton, Levi | SUI | SWISSMOTO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 651 | Meneghello, Giovanni | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 125 | Sadovschi, Alessandro | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 467 | ZahradnÃk, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 336 | Aglietti, Lorenzo | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | TM | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Sacha Coenen (BEL, KTM), 44 points; 2. Guillem Farres (ESP, TRI), 41 p.; 3. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 39 p.; 4. Liam Everts (BEL, HUS), 38 p.; 5. Mathis Valin (FRA, KAW), 34 p.; 6. Simon Längenfelder (GER, KTM), 29 p.; 7. Julius Mikula (CZE, KTM), 28 p.; 8. Maxime Grau (FRA, HON), 26 p.; 9. Valerio Lata (ITA, HON), 25 p.; 10. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 25 p.;
MX2 - Manufacturers Classification: 1. Sacha Coenen (BEL, KTM), 431 points; 2. Guillem Farres (ESP, TRI), 390 p.; 3. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 373 p.; 4. Simon Längenfelder (GER, KTM), 372 p.; 5. Liam Everts (BEL, HUS), 354 p.; 6. Mathis Valin (FRA, KAW), 352 p.; 7. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 310 p.; 8. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 244 p.; 9. Valerio Lata (ITA, HON), 241 p.; 10. Kay Karssemakers (NED, KAW), 181 p.
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE



















comment: 0 

