VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Sardegna 2026 e CLASSIFICHE
Posted by pdmx on 13 apr : 06:31
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
EMX125
EMX250
Qualifiche
GOPro Lap
250 1
250 2
450 1
450 2
MXGP di Svizzera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 13 | 14 | 27 |
| 7 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 9 | 15 | 24 |
| 10 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 15 | 3 | 18 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 6 | 11 | 17 |
| 13 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 11 | 4 | 15 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 2 | 9 | 11 |
| 17 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 1 | 8 | 9 |
| 18 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 0 | 5 | 5 |
| 19 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 86 | del Coco, Matteo | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | BET | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | HON | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Lucas Coenen (BEL, KTM), 192 points; 2. Jeffrey Herlings (NED, HON), 178 p.; 3. Tom Vialle (FRA, HON), 162 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 160 p.; 5. Tim Gajser (SLO, YAM), 149 p.; 6. Maxime Renaux (FRA, YAM), 143 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 115 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, KTM), 107 p.; 9. Kay de Wolf (NED, HUS), 105 p.; 10. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 90 p.
MXGP - Manufacturers Classification 1. Honda, 222 points; 2. KTM, 202 p.; 3. Yamaha, 175 p.; 4. Kawasaki, 172 p.; 5. Husqvarna, 105 p.; 6. Fantic, 99 p.; 7. Ducati, 92 p.; 8. Triumph, 35 p.; 9. Beta, 27 p.;
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 18 | 12 | 30 |
| 6 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 10 | 16 | 26 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 15 | 15 |
| 13 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 11 | 1 | 12 |
| 16 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | DUC | 1 | 7 | 8 |
| 19 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 20 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, KTM), 205 points; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM), 181 p.; 3. Liam Everts (BEL, HUS), 166 p.; 4. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 162 p.; 5. Guillem Farres (ESP, TRI), 153 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 143 p.; 7. Mathis Valin (FRA, KAW), 118 p.; 8. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 114 p.; 9. Valerio Lata (ITA, HON), 105 p.; 10. Kay Karssemakers (NED, KAW), 87 p.
MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 227 points; 2. Triumph, 203 p.; 3. Husqvarna, 166 p.; 4. Yamaha, 152 p.; 5. Kawasaki, 142 p.; 6. Honda, 121 p.; 7. TM, 70 p.; 8. Ducati, 19 p.; 9. GASGAS, 13 p.; 10. Fantic, 8 p.;
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE



















comment: 0 

