VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Switzerland 2026 e CLASSIFICHE
Posted by pdmx on 30 mar : 07:10
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
EMX125
EMX250
Qualifiche
GOPro Lap
250 1
250 2
450 1
450 2
MXGP di Svizzera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 25 | 15 | 40 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 14 | 36 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 12 | 22 | 34 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 0 | 25 | 25 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 0 | 20 | 20 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 13 | 6 | 19 |
| 13 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 9 | 5 | 14 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1 | 10 | 11 |
| 18 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 64 | Pape, Romain | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 119 | Bender, Nicolas | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 178 | Keller, Ramon | SUI | SWISSMOTO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 998 | Häusermann, Nico | SUI | SWISSMOTO | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Freidig, Loris | SUI | SWISSMOTO | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | BET | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 65 | Scheiben, Robin | SUI | SWISSMOTO | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Lucas Coenen (BEL, KTM), 136 points; 2. Tom Vialle (FRA, HON), 129 p.; 3. Jeffrey Herlings (NED, HON), 124 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 117 p.; 5. Tim Gajser (SLO, YAM), 116 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 113 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, KTM), 84 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 83 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 73 p.; 10. Kay de Wolf (NED, HUS), 63 p.
MXGP - Manufacturers Classification 1. Honda, 168 points; 2. KTM, 146 p.; 3. Yamaha, 140 p.; 4. Kawasaki, 125 p.; 5. Ducati, 75 p.; 6. Fantic, 69 p.; 7. Husqvarna, 63 p.; 8. Beta, 23 p.; 9. Triumph, 21 p.
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 11 | 10 | 21 |
| 9 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 10 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 8 | 3 | 11 |
| 18 | 98 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 19 | 71 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | TRI | 1 | 8 | 9 |
| 20 | 61 | Oechslin, Samuel | SUI | SWISSMOTO | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 23 | Schudel, Remo | SUI | SWISSMOTO | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 22 | 214 | Oechslin, Thomas | SUI | SWISSMOTO | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 290 | Voelker, Joshua | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 100 | Diserens, Luca | SUI | SWISSMOTO | HON | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Simon Längenfelder (GER, KTM), 149 points; 2. Guillem Farres (ESP, TRI), 127 p.; 3. Sacha Coenen (BEL, KTM), 124 p.; 4. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 121 p.; 5. Liam Everts (BEL, HUS), 121 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 105 p.; 7. Mathis Valin (FRA, KAW), 98 p.; 8. Valerio Lata (ITA, HON), 90 p.; 9. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 88 p.; 10. Jens Walvoort (NED, KTM), 60 p.
MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 167 points; 2. Triumph, 162 p.; 3. Husqvarna, 121 p.; 4. Yamaha, 110 p.; 5. Kawasaki, 109 p.; 6. Honda, 99 p.; 7. TM, 58 p.; 8. GASGAS, 13 p.; 9. Ducati, 9 p.; 10. Fantic, 8 p.;
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE



















comment: 0 

