VIDEO: Highlights e Full Races MXGP of Andalucia 2026 e CLASSIFICHE
Posted by pdmx on 23 mar : 06:47
A seguire Altri VIDEO, Gare integrali e CLASSIFICHE...
Gara2 MX2 su Rai Play
Gara2 MXGP su Rai Play
EMX125
EMX250
Qualifiche
GOPro Lap
250 1
250 2
450 1
450 2
MXGP di Spagna
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | YAM | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | HON | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 11 | 13 | 24 |
| 8 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | DUC | 3 | 16 | 19 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | FAN | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 12 | 6 | 18 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | TRI | 13 | 5 | 18 |
| 14 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | BET | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | FAN | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 166 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | HON | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 5 | 2 | 7 |
| 21 | 173 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 292 | Valentin, Ander | ESP | RFME | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 96 | Alonso, Victor | ESP | RFME | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 211 | Ashwell, Jayden | ZIM | ACU | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship - Top 10 Classification: 1. Lucas Coenen (BEL, KTM), 102 points; 2. Jeffrey Herlings (NED, HON), 94 p.; 3. Tom Vialle (FRA, HON), 89 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 75 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 75 p.; 6. Tim Gajser (SLO, YAM), 74 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, KTM), 69 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 51 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 49 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, KAW), 40 p.
MXGP - Manufacturers Classification 1. Honda, 113 points; 2. KTM, 102 p.; 3. Yamaha, 88 p.; 4. Kawasaki, 87 p.; 5. Ducati, 51 p.; 6. Fantic, 40 p.; 7. Husqvarna, 24 p.; 8. Triumph, 20 p.; 9. Beta, 15 p
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HUS | 8 | 9 | 17 |
| 15 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HON | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 12 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | HUS | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 252 | Vazquez, Valentino | ESP | RFME | GAS | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 370 | Camps, Xavier | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | Ortiz, Ilyes | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification: 1. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 99 points; 2. Simon Längenfelder (GER, KTM), 97 p.; 3. Guillem Farres (ESP, TRI), 80 p.; 4. Sacha Coenen (BEL, KTM), 78 p.; 5. Mathis Valin (FRA, KAW), 76 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 76 p.; 7. Liam Everts (BEL, HUS), 74 p.; 8. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 57 p.; 9. Valerio Lata (ITA, HON), 48 p.; 10. Jens Walvoort (NED, KTM), 40 p.;
MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 112 points; 2. Triumph, 110 p.; 3. Yamaha, 77 p.; 4. Kawasaki, 76 p.; 5. Husqvarna, 74 p.; 6. Honda, 57 p.; 7. TM, 39 p.; 8. GASGAS, 13 p.; 9. Ducati, 9 p.; 10. Fantic, 8 p.
QUI TUTTE LE CLASSIFICHE



















comment: 0 

