Classifiche Campionato Regionale Supercross - 2003

Campionato Regionale Puglia SUPERCROSS - CLASSE 125

Pos.

NG

COGNOME NOME SOCIETA' MOTO

1° prova

2° prova

3° prova

Totale
1 1 CAPURSO NATALINO CASTEL DEL MONTE HONDA 25 25 25 75
2 181 DI BARI DANIELE G.AGOSTINI HONDA 22 22 22 66
3 24 BIANCO FRANCESCO D.T.M. RACING KTM 20 18 20 58
4 22 VANTAGGIATO SALVATORE MOTORACE HONDA 14 16 18 48
5 29 MARTINO ELIGIO 60 GRADI HONDA 12 14 14 40
6 173 LOSAPIO SERGIO CASTEL DEL MONTE HONDA 18 20 0 38
7 111 FILANNINO MICHELE CASTEL DEL MONTE HONDA 7 13 16 36
8 21 MEZZAPESA MASSIMO D.T.M. RACING HONDA 16 15 0 31
9 81 PALMITESSA EMANUELE CASTEL DEL MONTE HONDA 0 11 15 26
10 77 SANGERMANO VALERIO CASTEL DEL MONTE HONDA 10 12 0 22
11 999 SECCIA CARLO CASTEL DEL MONTE HONDA 15 0 0 15
12 34 ROSSIGNOLO MASSIMO CASTEL DEL MONTE HONDA 8 7 0 15
13 18 AMICARELLI ELIO M. C. APRICENA KAWASAKI 13 0 0 13
14 75 LUCASELLI GIANPAOLO CMR CROSS TEAM HONDA 6 6 0 12
15 43 ARMILLOTTA ANTONIO IL CENTAURO SUZUKI 11 0 0 11
16 259 DEVENUTO GIUSEPPE CASTEL DEL MONTE HONDA 0 10 0 10
17 8 PIARULLI FELICE CASTEL DEL MONTE HONDA 9 0 0 9
18 51 SCIUSCO FRANCESCO CASTEL DEL MONTE HONDA 0 9 0 9
19 61 PIGNATARO PAOLO CASTELLANETA HONDA 0 8 0 8
20 98 BACCARO PAOLO CMR CROSS TEAM KAWASAKI 0 5 0 5
21 71 CONVERTINO DOMENICO CMR CROSS TEAM KAWASAKI 0 0 0 0
22 11 LIVRANO FRANCESCO G. AGOSTINI KAWASAKI 0 0 0 0
23 52 RIZZO FRANCESCO MOTORACE YAMAHA 0 0 0 0

Testa    

Campionato Regionale Puglia SUPERCROSS - CLASSE 250/OPEN

Pos.

NG

COGNOME NOME MOTOCLUB MOTO

1° prova

2° prova

3° prova Totale
1 93 SALLICATI CORRADO G. AGOSTINI HONDA 25 25 25 75
2 33 LEOPIZZI SALVATORE MC MOTORACE HONDA 22 18 20 60
3 11 GUARINI EMANUELE G.AGOSTINI HONDA 13 22 22 57
4 8 PINTO MICHELE G. AGOSTINI YAMAHA 20 20 16 56
5 73 DALENA PIERO DTM RACING TEAM HONDA 15 14 15 44
6 81 PALANCA ALESSANDRO CASTEL DEL MONTE HONDA 0 16 18 34
7 10 MASTROMARTINO IVAN FOGGIA KAWASAKI 0 13 14 27
8 86 LACATENA COSIMO. CMR CROSS TEAM SUZUKI 14 12 0 26
9 31 LIGORIO MARTINO MOTORACE YAMAHA 18 0 0 18
10 35 DE MICHELE LEONARDO CASTELLANETA HONDA 16 0 0 16
11 36 MARANGI ALESSANDRO CMR CROSS TEAM SUZUKI 0 15 0 15
12 6 LETTINI GENNARO CASTEL DEL MONTE HONDA 0 0 0 0

Testa       



PDMotocross Home Page